Jump to content

Date formats

From mediawiki.org

Manual

[edit]

Help

[edit]

Extensions

[edit]

Date formats generated by the localisation-work branch

[edit]

These are the date formats generated by the localisation-work branch (destined for MediaWiki 1.8). In most cases, they should be the same as the date formats for previous versions. Please check them for sanity.

ab date: 15 января 2001 | января 15, 2001 | 15 января 2001 | 2001 января 15 | 2001-01-15
ab time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
ab both: 12:34, 15 января 2001 | 12:34, января 15, 2001 | 12:34, 15 января 2001 | 12:34, 2001 января 15 | 2001-01-15T12:34

af date: 15 Januarie 2001 | Januarie 15, 2001 | 15 Januarie 2001 | 2001 Januarie 15 | 2001-01-15
af time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
af both: 12:34, 15 Januarie 2001 | 12:34, Januarie 15, 2001 | 12:34, 15 Januarie 2001 | 12:34, 2001 Januarie 15 | 2001-01-15T12:34

an date: 15 January 2001 | January 15, 2001 | 15 January 2001 | 2001 January 15 | 2001-01-15
an time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
an both: 12:34, 15 January 2001 | 12:34, January 15, 2001 | 12:34, 15 January 2001 | 12:34, 2001 January 15 | 2001-01-15T12:34

ar date: ١٥ يناير ٢٠٠١ | يناير ١٥, ٢٠٠١ | ١٥ يناير ٢٠٠١ | ٢٠٠١ يناير ١٥ | 2001-01-15
ar time: ١٢:٣٤ | ١٢:٣٤ | ١٢:٣٤ | ١٢:٣٤ | 12:34
ar both: ١٢:٣٤, ١٥ يناير ٢٠٠١ | ١٢:٣٤, يناير ١٥, ٢٠٠١ | ١٢:٣٤, ١٥ يناير ٢٠٠١ | ١٢:٣٤, ٢٠٠١ يناير ١٥ | 2001-01-15T12:34

arc date: 15 January 2001 | January 15, 2001 | 15 January 2001 | 2001 January 15 | 2001-01-15
arc time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
arc both: 12:34, 15 January 2001 | 12:34, January 15, 2001 | 12:34, 15 January 2001 | 12:34, 2001 January 15 | 2001-01-15T12:34

as date: ১৫ January ২০০১ | January ১৫, ২০০১ | ১৫ January ২০০১ | ২০০১ January ১৫ | 2001-01-15
as time: ১২:৩৪ | ১২:৩৪ | ১২:৩৪ | ১২:৩৪ | 12:34
as both: ১২:৩৪, ১৫ January ২০০১ | ১২:৩৪, January ১৫, ২০০১ | ১২:৩৪, ১৫ January ২০০১ | ১২:৩৪, ২০০১ January ১৫ | 2001-01-15T12:34

ast date: 15 January 2001 | January 15, 2001 | 15 January 2001 | 2001 January 15 | 2001-01-15
ast time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
ast both: 12:34, 15 January 2001 | 12:34, January 15, 2001 | 12:34, 15 January 2001 | 12:34, 2001 January 15 | 2001-01-15T12:34

av date: 15 января 2001 | января 15, 2001 | 15 января 2001 | 2001 января 15 | 2001-01-15
av time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
av both: 12:34, 15 января 2001 | 12:34, января 15, 2001 | 12:34, 15 января 2001 | 12:34, 2001 января 15 | 2001-01-15T12:34

ay date: 15 janvier 2001 | janvier 15, 2001 | 15 janvier 2001 | 2001 janvier 15 | 2001-01-15
ay time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
ay both: 15 janvier 2001 à 12:34 | janvier 15, 2001 à 12:34 | 15 janvier 2001 à 12:34 | 2001 janvier 15 à 12:34 | 2001-01-15T12:34

az date: 15 Yanvar 2001 | Yanvar 15, 2001 | 15 Yanvar 2001 | 2001 Yanvar 15 | 2001-01-15
az time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
az both: 12:34, 15 Yanvar 2001 | 12:34, Yanvar 15, 2001 | 12:34, 15 Yanvar 2001 | 12:34, 2001 Yanvar 15 | 2001-01-15T12:34

ba date: 15 января 2001 | января 15, 2001 | 15 января 2001 | 2001 января 15 | 2001-01-15
ba time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
ba both: 12:34, 15 января 2001 | 12:34, января 15, 2001 | 12:34, 15 января 2001 | 12:34, 2001 января 15 | 2001-01-15T12:34

bat-smg date: 15 Sausio 2001 | Sausio 15, 2001 | 15 Sausio 2001 | 2001 Sausio 15 | 2001-01-15
bat-smg time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
bat-smg both: 12:34, 15 Sausio 2001 | 12:34, Sausio 15, 2001 | 12:34, 15 Sausio 2001 | 12:34, 2001 Sausio 15 | 2001-01-15T12:34

be date: 15.студзеня.2001 | 15.студзеня.2001 | 2001-01-15
be time: 12:34 | 12:34 | 12:34
be both: 12:34, 15.студзеня.2001 | 12:34, 15.студзеня.2001 | 2001-01-15T12:34

bg date: 15 януари 2001
bg time: 12:34
bg both: 12:34, 15 януари 2001

bm date: 15 janvier 2001 | janvier 15, 2001 | 15 janvier 2001 | 2001 janvier 15 | 2001-01-15
bm time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
bm both: 15 janvier 2001 à 12:34 | janvier 15, 2001 à 12:34 | 15 janvier 2001 à 12:34 | 2001 janvier 15 à 12:34 | 2001-01-15T12:34

bn date: ১৫ জানুয়ারী ২০০১
bn time: ১২:৩৪
bn both: ১২:৩৪, ১৫ জানুয়ারী ২০০১

bo date: ༡༥ January ༢༠༠༡ | January ༡༥, ༢༠༠༡ | ༡༥ January ༢༠༠༡ | ༢༠༠༡ January ༡༥ | 2001-01-15
bo time: ༡༢:༣༤ | ༡༢:༣༤ | ༡༢:༣༤ | ༡༢:༣༤ | 12:34
bo both: ༡༢:༣༤, ༡༥ January ༢༠༠༡ | ༡༢:༣༤, January ༡༥, ༢༠༠༡ | ༡༢:༣༤, ༡༥ January ༢༠༠༡ | ༡༢:༣༤, ༢༠༠༡ January ༡༥ | 2001-01-15T12:34

bpy date: ১৫ জানুয়ারী ২০০১
bpy time: ১২:৩৪
bpy both: ১২:৩৪, ১৫ জানুয়ারী ২০০১

br date: 15 Gen 2001
br time: 12:34
br both: 15 Gen 2001 da 12:34

bs date: 15 januar 2001 | januar 15, 2001 | 15 januar 2001 | 2001 januar 15 | 2001-01-15
bs time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
bs both: 12:34, 15 januar 2001 | 12:34, januar 15, 2001 | 12:34, 15 januar 2001 | 12:34, 2001 januar 15 | 2001-01-15T12:34

ca date: 15 gen 2001 | gen 15, 2001 | 15 gen 2001 | 2001 gen 15 | 2001-01-15
ca time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
ca both: 12:34, 15 gen 2001 | 12:34, gen 15, 2001 | 12:34, 15 gen 2001 | 12:34, 2001 gen 15 | 2001-01-15T12:34

ce date: 15 января 2001 | января 15, 2001 | 15 января 2001 | 2001 января 15 | 2001-01-15
ce time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
ce both: 12:34, 15 января 2001 | 12:34, января 15, 2001 | 12:34, 15 января 2001 | 12:34, 2001 января 15 | 2001-01-15T12:34

cs date: 15. 1. 2001
cs time: 12:34
cs both: 12:34, 15. 1. 2001

csb date: 15 stëcznik 2001 | stëcznik 15, 2001 | 15 stëcznik 2001 | 2001 stëcznik 15 | 2001-01-15
csb time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
csb both: 12:34, 15 stëcznik 2001 | 12:34, stëcznik 15, 2001 | 12:34, 15 stëcznik 2001 | 12:34, 2001 stëcznik 15 | 2001-01-15T12:34

cv date: 15 января 2001 | января 15, 2001 | 15 января 2001 | 2001 января 15 | 2001-01-15
cv time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
cv both: 12:34, 15 января 2001 | 12:34, января 15, 2001 | 12:34, 15 января 2001 | 12:34, 2001 января 15 | 2001-01-15T12:34

cy date: 15 Ionawr 2001
cy time: 12:34
cy both: 12:34, 15 Ionawr 2001

da date: 15. jan 2001
da time: 12:34
da both: 15. jan 2001 kl. 12:34

de date: 15. Jan 2001 | Jan 15. 2001 | 15. Jan 2001 | 2001 Jan 15 | 2001-01-15
de time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
de both: 12:34, 15. Jan 2001 | 12:34, Jan 15. 2001 | 12:34, 15. Jan 2001 | 12:34, 2001 Jan 15 | 2001-01-15T12:34

dv date: 15 January 2001 | January 15, 2001 | 15 January 2001 | 2001 January 15 | 2001-01-15
dv time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
dv both: 12:34, 15 January 2001 | 12:34, January 15, 2001 | 12:34, 15 January 2001 | 12:34, 2001 January 15 | 2001-01-15T12:34

dz date: ༡༥ January ༢༠༠༡ | January ༡༥, ༢༠༠༡ | ༡༥ January ༢༠༠༡ | ༢༠༠༡ January ༡༥ | 2001-01-15
dz time: ༡༢:༣༤ | ༡༢:༣༤ | ༡༢:༣༤ | ༡༢:༣༤ | 12:34
dz both: ༡༢:༣༤, ༡༥ January ༢༠༠༡ | ༡༢:༣༤, January ༡༥, ༢༠༠༡ | ༡༢:༣༤, ༡༥ January ༢༠༠༡ | ༡༢:༣༤, ༢༠༠༡ January ༡༥ | 2001-01-15T12:34

el date: 15 Ιανουαρίου 2001 | Ιανουαρίου 15, 2001 | 15 Ιανουαρίου 2001 | 2001 Ιανουαρίου 15 | 2001-01-15
el time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
el both: 12:34, 15 Ιανουαρίου 2001 | 12:34, Ιανουαρίου 15, 2001 | 12:34, 15 Ιανουαρίου 2001 | 12:34, 2001 Ιανουαρίου 15 | 2001-01-15T12:34

en date: 15 January 2001 | January 15, 2001 | 15 January 2001 | 2001 January 15 | 2001-01-15
en time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
en both: 12:34, 15 January 2001 | 12:34, January 15, 2001 | 12:34, 15 January 2001 | 12:34, 2001 January 15 | 2001-01-15T12:34

enrtl date: 15 January 2001 | January 15, 2001 | 15 January 2001 | 2001 January 15 | 2001-01-15
enrtl time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
enrtl both: 12:34, 15 January 2001 | 12:34, January 15, 2001 | 12:34, 15 January 2001 | 12:34, 2001 January 15 | 2001-01-15T12:34

eo date: 15. Jan 2001
eo time: 12:34
eo both: 12:34, 15. Jan 2001

es date: 15 ene 2001
es time: 12:34
es both: 12:34 15 ene 2001

et date: 15. jaanuar 2001 | 15.01.2001 | 15. jaanuar 2001 | 15. I 2001 | 2001-01-15
et time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
et both: 15. jaanuar 2001, kell 12:34 | 15.01.2001, kell 12:34 | 15. jaanuar 2001, kell 12:34 | 15. I 2001, kell 12:34 | 2001-01-15T12:34

eu date: 15 January 2001 | January 15, 2001 | 15 January 2001 | 2001 January 15 | 2001-01-15
eu time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
eu both: 12:34, 15 January 2001 | 12:34, January 15, 2001 | 12:34, 15 January 2001 | 12:34, 2001 January 15 | 2001-01-15T12:34

fa date: ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱ | ژانویه ۱۵, ۲۰۰۱ | ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱ | ۲۰۰۱ ژانویه ۱۵ | 2001-01-15
fa time: ۱۲:۳۴ | ۱۲:۳۴ | ۱۲:۳۴ | ۱۲:۳۴ | 12:34
fa both: ۱۲:۳۴, ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱ | ۱۲:۳۴, ژانویه ۱۵, ۲۰۰۱ | ۱۲:۳۴, ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱ | ۱۲:۳۴, ۲۰۰۱ ژانویه ۱۵ | 2001-01-15T12:34

fi date: 15 tammikuu 2001 | 15. tammikuu 2001 | 15. tammikuu 2001 | 15.1.2001
fi time: 12:34 | 12.34 | 12:34:56 | 12.34
fi both: 12:34, 15 tammikuu 2001 | 15. tammikuu 2001 kello 12.34 | 15. tammikuu 2001 kello 12:34:56 | 15.1.2001 kello 12.34

fo date: 15. jan 2001
fo time: 12:34
fo both: 15. jan 2001 kl. 12:34

fr date: 15 janvier 2001 | janvier 15, 2001 | 15 janvier 2001 | 2001 janvier 15 | 2001-01-15
fr time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
fr both: 15 janvier 2001 à 12:34 | janvier 15, 2001 à 12:34 | 15 janvier 2001 à 12:34 | 2001 janvier 15 à 12:34 | 2001-01-15T12:34

fur date: 15 di Zen 2001
fur time: 12:34
fur both: 15 di Zen 2001 a lis 12:34

fy date: 15 jan 2001 | jan 15, 2001 | 15 jan 2001 | 2001 jan 15 | 2001-01-15
fy time: 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12:34
fy both: 12.34, 15 jan 2001 | 12.34, jan 15, 2001 | 12.34, 15 jan 2001 | 12.34, 2001 jan 15 | 2001-01-15T12:34

ga date: 15 Eanáir 2001 | Eanáir 15, 2001 | 15 Eanáir 2001 | 2001 Eanáir 15 | 2001-01-15
ga time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
ga both: 12:34, 15 Eanáir 2001 | 12:34, Eanáir 15, 2001 | 12:34, 15 Eanáir 2001 | 12:34, 2001 Eanáir 15 | 2001-01-15T12:34

gn date: 15 ene 2001
gn time: 12:34
gn both: 12:34 15 ene 2001

gsw date: 15. Jan 2001 | Jan 15. 2001 | 15. Jan 2001 | 2001 Jan 15 | 2001-01-15
gsw time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
gsw both: 12:34, 15. Jan 2001 | 12:34, Jan 15. 2001 | 12:34, 15. Jan 2001 | 12:34, 2001 Jan 15 | 2001-01-15T12:34

gu date: ૧૫ January ૨૦૦૧ | January ૧૫, ૨૦૦૧ | ૧૫ January ૨૦૦૧ | ૨૦૦૧ January ૧૫ | 2001-01-15
gu time: ૧૨:૩૪ | ૧૨:૩૪ | ૧૨:૩૪ | ૧૨:૩૪ | 12:34
gu both: ૧૨:૩૪, ૧૫ January ૨૦૦૧ | ૧૨:૩૪, January ૧૫, ૨૦૦૧ | ૧૨:૩૪, ૧૫ January ૨૦૦૧ | ૧૨:૩૪, ૨૦૦૧ January ૧૫ | 2001-01-15T12:34

he date: 15 ינואר 2001 | ינואר 15, 2001 | 15 ינואר 2001 | 2001 ינואר 15 | 2001-01-15
he time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
he both: 12:34, 15 ינואר 2001 | 12:34, ינואר 15, 2001 | 12:34, 15 ינואר 2001 | 12:34, 2001 ינואר 15 | 2001-01-15T12:34

hi date: १५ जनवरी २००१ | जनवरी १५, २००१ | १५ जनवरी २००१ | २००१ जनवरी १५ | 2001-01-15
hi time: १२:३४ | १२:३४ | १२:३४ | १२:३४ | 12:34
hi both: १२:३४, १५ जनवरी २००१ | १२:३४, जनवरी १५, २००१ | १२:३४, १५ जनवरी २००१ | १२:३४, २००१ जनवरी १५ | 2001-01-15T12:34

hr date: 15. siječnja 2001.
hr time: 12:34
hr both: 12:34, 15. siječnja 2001.

hu date: 2001. január 15.
hu time: 12:34
hu both: 2001. január 15., 12:34

ia date: 15 januario 2001 | januario 15, 2001 | 15 januario 2001 | 2001 januario 15 | 2001-01-15
ia time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
ia both: 12:34, 15 januario 2001 | 12:34, januario 15, 2001 | 12:34, 15 januario 2001 | 12:34, 2001 januario 15 | 2001-01-15T12:34

id date: 15 Januari 2001
id time: 12:34
id both: 12:34, 15 Januari 2001

ii date: 2001年1月15日
ii time: 12:34
ii both: 12:34 2001年1月15日

is date: 15 janúar 2001 | 15. janúar 2001 | 15. jan. 2001 | 15. janúar 2001 | 15. jan. 2001 | 2001-01-15
is time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
is both: 12:34, 15 janúar 2001 | 15. janúar 2001 kl. 12:34 | 15. jan. 2001 kl. 12:34 | 12:34, 15. janúar 2001 | 12:34, 15. jan. 2001 | 2001-01-15T12:34

it date: 15 gen 2001 | gen 15, 2001 | 15 gen 2001 | 2001 gen 15 | 2001-01-15
it time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
it both: 12:34, 15 gen 2001 | 12:34, gen 15, 2001 | 12:34, 15 gen 2001 | 12:34, 2001 gen 15 | 2001-01-15T12:34

ja date: 2001年1月15日 (日) | 2001-01-15
ja time: 12:34 | 12:34
ja both: 2001年1月15日 (日) 12:34 | 2001-01-15T12:34

jv date: 15 Januari 2001
jv time: 12:34
jv both: 12:34, 15 Januari 2001

ka date: 15 January 2001 | January 15, 2001 | 15 January 2001 | 2001 January 15 | 2001-01-15
ka time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
ka both: 12:34, 15 January 2001 | 12:34, January 15, 2001 | 12:34, 15 January 2001 | 12:34, 2001 January 15 | 2001-01-15T12:34

km date: ១៥ January ២០០១ | January ១៥, ២០០១ | ១៥ January ២០០១ | ២០០១ January ១៥ | 2001-01-15
km time: ១២:៣៤ | ១២:៣៤ | ១២:៣៤ | ១២:៣៤ | 12:34
km both: ១២:៣៤, ១៥ January ២០០១ | ១២:៣៤, January ១៥, ២០០១ | ១២:៣៤, ១៥ January ២០០១ | ១២:៣៤, ២០០១ January ១៥ | 2001-01-15T12:34

kn date: ೧೫ January ೨೦೦೧ | January ೧೫, ೨೦೦೧ | ೧೫ January ೨೦೦೧ | ೨೦೦೧ January ೧೫ | 2001-01-15
kn time: ೧೨:೩೪ | ೧೨:೩೪ | ೧೨:೩೪ | ೧೨:೩೪ | 12:34
kn both: ೧೨:೩೪, ೧೫ January ೨೦೦೧ | ೧೨:೩೪, January ೧೫, ೨೦೦೧ | ೧೨:೩೪, ೧೫ January ೨೦೦೧ | ೧೨:೩೪, ೨೦೦೧ January ೧೫ | 2001-01-15T12:34

ko date: 2001년 1월 15일 (일)
ko time: 12:34
ko both: 2001년 1월 15일 (일) 12:34

ks date: 15 January 2001 | January 15, 2001 | 15 January 2001 | 2001 January 15 | 2001-01-15
ks time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
ks both: 12:34, 15 January 2001 | 12:34, January 15, 2001 | 12:34, 15 January 2001 | 12:34, 2001 January 15 | 2001-01-15T12:34

ku date: 15 Rêbendan 2001 | Rêbendan 15, 2001 | 15 Rêbendan 2001 | 2001 Rêbendan 15 | 2001-01-15
ku time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
ku both: 12:34, 15 Rêbendan 2001 | 12:34, Rêbendan 15, 2001 | 12:34, 15 Rêbendan 2001 | 12:34, 2001 Rêbendan 15 | 2001-01-15T12:34

kv date: 15 января 2001 | января 15, 2001 | 15 января 2001 | 2001 января 15 | 2001-01-15
kv time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
kv both: 12:34, 15 января 2001 | 12:34, января 15, 2001 | 12:34, 15 января 2001 | 12:34, 2001 января 15 | 2001-01-15T12:34

la date: 15 Ianuarii 2001 | Ianuarii 15, 2001 | 15 Ianuarii 2001 | 2001 Ianuarii 15 | 2001-01-15
la time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
la both: 12:34, 15 Ianuarii 2001 | 12:34, Ianuarii 15, 2001 | 12:34, 15 Ianuarii 2001 | 12:34, 2001 Ianuarii 15 | 2001-01-15T12:34

li date: 15 jan 2001 | jan 15, 2001 | 15 jan 2001 | 2001 jan 15 | 2001-01-15
li time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
li both: 15 jan 2001 12:34 | jan 15, 2001 12:34 | 15 jan 2001 12:34 | 2001 jan 15 12:34 | 2001-01-15T12:34

lo date: ໑໕ January ໒໐໐໑ | January ໑໕, ໒໐໐໑ | ໑໕ January ໒໐໐໑ | ໒໐໐໑ January ໑໕ | 2001-01-15
lo time: ໑໒:໓໔ | ໑໒:໓໔ | ໑໒:໓໔ | ໑໒:໓໔ | 12:34
lo both: ໑໒:໓໔, ໑໕ January ໒໐໐໑ | ໑໒:໓໔, January ໑໕, ໒໐໐໑ | ໑໒:໓໔, ໑໕ January ໒໐໐໑ | ໑໒:໓໔, ໒໐໐໑ January ໑໕ | 2001-01-15T12:34

lt date: 15 Sausio 2001 | Sausio 15, 2001 | 15 Sausio 2001 | 2001 Sausio 15 | 2001-01-15
lt time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
lt both: 12:34, 15 Sausio 2001 | 12:34, Sausio 15, 2001 | 12:34, 15 Sausio 2001 | 12:34, 2001 Sausio 15 | 2001-01-15T12:34

lv date: 15 janvārī 2001 | janvārī 15, 2001 | 15 janvārī 2001 | 2001 janvārī 15 | 2001-01-15
lv time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
lv both: 12:34, 15 janvārī 2001 | 12:34, janvārī 15, 2001 | 12:34, 15 janvārī 2001 | 12:34, 2001 janvārī 15 | 2001-01-15T12:34

mk date: 15 јануари 2001 | јануари 15, 2001 | 15 јануари 2001 | 2001 јануари 15 | 2001-01-15
mk time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
mk both: 12:34, 15 јануари 2001 | 12:34, јануари 15, 2001 | 12:34, 15 јануари 2001 | 12:34, 2001 јануари 15 | 2001-01-15T12:34

ml date: ൧൫ January ൨൦൦൧ | January ൧൫, ൨൦൦൧ | ൧൫ January ൨൦൦൧ | ൨൦൦൧ January ൧൫ | 2001-01-15
ml time: ൧൨:൩൪ | ൧൨:൩൪ | ൧൨:൩൪ | ൧൨:൩൪ | 12:34
ml both: ൧൨:൩൪, ൧൫ January ൨൦൦൧ | ൧൨:൩൪, January ൧൫, ൨൦൦൧ | ൧൨:൩൪, ൧൫ January ൨൦൦൧ | ൧൨:൩൪, ൨൦൦൧ January ൧൫ | 2001-01-15T12:34

ms date: 15 Januari 2001
ms time: 12:34
ms both: 12:34, 15 Januari 2001

nah date: 15 ene 2001
nah time: 12:34
nah both: 12:34 15 ene 2001

nap date: 15 gen 2001 | gen 15, 2001 | 15 gen 2001 | 2001 gen 15 | 2001-01-15
nap time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
nap both: 12:34, 15 gen 2001 | 12:34, gen 15, 2001 | 12:34, 15 gen 2001 | 12:34, 2001 gen 15 | 2001-01-15T12:34

nds date: 15. Jan 2001 | Jan 15., 2001 | 15. Jan 2001 | 2001 Jan 15. | 2001-01-15
nds time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
nds both: 12:34, 15. Jan 2001 | 12:34, Jan 15., 2001 | 12:34, 15. Jan 2001 | 12:34, 2001 Jan 15. | 2001-01-15T12:34

nds-nl date: 15 Jan 2001 | Jan 15, 2001 | 15 Jan 2001 | 2001 Jan 15 | 2001-01-15
nds-nl time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
nds-nl both: 12:34, 15 Jan 2001 | 12:34, Jan 15, 2001 | 12:34, 15 Jan 2001 | 12:34, 2001 Jan 15 | 2001-01-15T12:34

nl date: 15 jan 2001 | jan 15, 2001 | 15 jan 2001 | 2001 jan 15 | 2001-01-15
nl time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
nl both: 15 jan 2001 12:34 | jan 15, 2001 12:34 | 15 jan 2001 12:34 | 2001 jan 15 12:34 | 2001-01-15T12:34

nn date: 15 januar 2001 | 15. januar 2001 | 15. jan. 2001 | 15. januar 2001 | 15. jan. 2001 | 2001-01-15
nn time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
nn both: 12:34, 15 januar 2001 | 15. januar 2001 kl. 12:34 | 15. jan. 2001 kl. 12:34 | 12:34, 15. januar 2001 | 15. jan. 2001 kl. 12:34 | 2001-01-15T12:34

no date: 15. jan 2001 | jan 15., 2001 | 15. jan 2001 | 2001 jan 15. | 2001-01-15
no time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
no both: 15. jan 2001 kl. 12:34 | jan 15., 2001 kl. 12:34 | 15. jan 2001 kl. 12:34 | 2001 jan 15. kl. 12:34 | 2001-01-15T12:34

non date: 15 janúar 2001 | 15. janúar 2001 | 15. jan. 2001 | 15. janúar 2001 | 15. jan. 2001 | 2001-01-15
non time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
non both: 12:34, 15 janúar 2001 | 15. janúar 2001 kl. 12:34 | 15. jan. 2001 kl. 12:34 | 12:34, 15. janúar 2001 | 12:34, 15. jan. 2001 | 2001-01-15T12:34

nv date: 15 Yas Niłt'ees 2001
nv time: 12:34
nv both: 12:34, 15 Yas Niłt'ees 2001

oc date: 15 jan 2001 | jan 15, 2001 | 15 jan 2001 | 2001 jan 15 | 2001-01-15
oc time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
oc both: 15 jan 2001 à 12:34 | jan 15, 2001 à 12:34 | 15 jan 2001 à 12:34 | 2001 jan 15 à 12:34 | 2001-01-15T12:34

or date: ୧୫ January ୨୦୦୧ | January ୧୫, ୨୦୦୧ | ୧୫ January ୨୦୦୧ | ୨୦୦୧ January ୧୫ | 2001-01-15
or time: ୧୨:୩୪ | ୧୨:୩୪ | ୧୨:୩୪ | ୧୨:୩୪ | 12:34
or both: ୧୨:୩୪, ୧୫ January ୨୦୦୧ | ୧୨:୩୪, January ୧୫, ୨୦୦୧ | ୧୨:୩୪, ୧୫ January ୨୦୦୧ | ୧୨:୩୪, ୨୦୦୧ January ୧୫ | 2001-01-15T12:34

os date: 15 января 2001 | января 15, 2001 | 15 января 2001 | 2001 января 15 | 2001-01-15
os time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
os both: 12:34, 15 января 2001 | 12:34, января 15, 2001 | 12:34, 15 января 2001 | 12:34, 2001 января 15 | 2001-01-15T12:34

pa date: ੧੫ ਜਨਵਰੀ ੨੦੦੧ | ਜਨਵਰੀ ੧੫, ੨੦੦੧ | ੧੫ ਜਨਵਰੀ ੨੦੦੧ | ੨੦੦੧ ਜਨਵਰੀ ੧੫ | 2001-01-15
pa time: ੧੨:੩੪ | ੧੨:੩੪ | ੧੨:੩੪ | ੧੨:੩੪ | 12:34
pa both: ੧੨:੩੪, ੧੫ ਜਨਵਰੀ ੨੦੦੧ | ੧੨:੩੪, ਜਨਵਰੀ ੧੫, ੨੦੦੧ | ੧੨:੩੪, ੧੫ ਜਨਵਰੀ ੨੦੦੧ | ੧੨:੩੪, ੨੦੦੧ ਜਨਵਰੀ ੧੫ | 2001-01-15T12:34

pl date: 15 sty 2001 | sty 15, 2001 | 15 sty 2001 | 2001 sty 15 | 2001-01-15
pl time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
pl both: 12:34, 15 sty 2001 | 12:34, sty 15, 2001 | 12:34, 15 sty 2001 | 12:34, 2001 sty 15 | 2001-01-15T12:34

pms date: 15 Gen 2001 | Gen 15, 2001 | 15 Gen 2001 | 2001 Gen 15 | 2001-01-15
pms time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
pms both: 12:34, 15 Gen 2001 | 12:34, Gen 15, 2001 | 12:34, 15 Gen 2001 | 12:34, 2001 Gen 15 | 2001-01-15T12:34

ps date: 15 January 2001 | January 15, 2001 | 15 January 2001 | 2001 January 15 | 2001-01-15
ps time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
ps both: 12:34, 15 January 2001 | 12:34, January 15, 2001 | 12:34, 15 January 2001 | 12:34, 2001 January 15 | 2001-01-15T12:34

pt date: 15 Janeiro 2001 | Janeiro 15, 2001 | 15 Janeiro 2001 | 2001 Janeiro 15 | 2001-01-15
pt time: 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34
pt both: 12:34, 15 Janeiro 2001 | 12:34, Janeiro 15, 2001 | 12:34, 15 Janeiro 2001 | 12:34, 2001 Janeiro 15 | 2001-01-15T12:34

